
| 1. | Heinrich William Morre was born on 01 Sep 1862 in Boeuf Township,,Gasconade County,Missouri,USA; died on 20 Dec 1939 in Boeuf Township,,Gasconade County,Missouri,USA; was buried in Zoar Cemetery,,Gasconade County,Missouri,USA. Family/Spouse: Emilie Gieck. Emilie was born on 16 Sep 1857 in Cincinnati,,Hamilton County,Ohio,United States; died on 21 Sep 1917 in Drake,,Gasconade County,Missouri,USA; was buried in Zoar Cemetery,,Gasconade County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Edna Amanda Morre Family/Spouse: George Carl Hesemann. George (son of Frederick William Hesemann and Caroline Christina Plieninger) was born on 19 Jul 1879 in Beemont,,Gasconade County,Missouri,USA; died on 08 Sep 1959 in Richmond Heights,,Saint Louis County,Missouri,United States; was buried in Sunset Memorial Park Cemetery,,St. Louis County,Missouri,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Albert Edmond Morre Albert married Emma S. Hesemann on 28 Nov 1912. Emma (daughter of Frederick William Hesemann and Caroline Christina Plieninger) was born on 28 Dec 1883 in ,,Gasconade County,Missouri,USA; died on 06 Jan 1975 in Drake,,Gasconade County,Missouri,USA; was buried in Zoar Cemetery,,Gasconade County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Elsie D. Hesemann Family/Spouse: George E. Bergner. George was born on 2 Apr 1898; died on 6 Mar 1982; was buried in Sunset Memorial Park Cemetery,,St. Louis County,Missouri,United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Mabel Hesemann Mabel married Taylor Parks Kersey in 12 Sep 1934 in Edwardsville,,Madison County,Illinois,United States. Taylor was born on 24 Dec 1910; died on 1 May 2004; was buried in Lick Creek Cemetery,,Crawford County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Paul George Heseman |
| 7. | Gladys Hesemann Family/Spouse: William Schoder. William was born on 23 Feb 1913; died on 25 May 1999; was buried in Our Redeemer Cemetery,,St. Louis County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Bernice C. Morre Bernice married Herman Barton on 26 Jan 1939. Herman was born on 9 Oct 1905; died on 20 May 1995; was buried in Countryside Memorial Gardens,,Gasconade County,Missouri,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lester W. Morre Lester married Bernice Mildred Gargus on 21 Oct 1938, and was divorced in 1986. Bernice was born on 25 Feb 1918; died on 13 Jan 2007; was buried in Willow Springs City Cemetery,,Howell County,Missouri,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Lester married Fayerene Stover on 22 Apr 1989. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Ruth Vera Morre Ruth married Arthur G. Engelbrecht on 6 Oct 1940. Arthur was born on 22 Jan 1916; died on 29 Dec 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Eugene Morre Eugene married Ellene Adams on 27 Nov 1944. Ellene was born on 17 Oct 1927; died on 5 Nov 2010. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James Richard Kersey |
| 13. | Ruth A. Schoder Ruth married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | Glennon A. Engelbrecht Glennon married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Beverly Morre Beverly married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Cherie Lynn Bradley Cherie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |