
| 1. | Jemima Jane Stevenson was born on 16 Jun 1862 in Shawnee Township,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was christened on 9 Nov 1882 in Apple Creek Presbyterian Church,,Cape Girardeau County,Missouri,United States; died on 11 Jun 1945 in Leemon,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was buried in Apple Creek Cemetery, Pocahontas,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Jemima married John Thomas McNeely on 12 Dec 1889 in Cape Girardeau County,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. John (son of George Wesley McNeely and Marillus Haile) was born on 03 Nov 1859 in near Fruitland,,Cape Girardeau County,Missouri,United States; died on 10 May 1941 in Leemon,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was buried in Apple Creek Cemetery, Pocahontas,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mamie Onis McNeely Mamie married Chester Arthur Poe, M.D. on 18 Jun 1916 in Leemon,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Chester (son of Rev. William David Poe and Mary Elizabeth Flippin) was born on 21 Jul 1887 in Bloomfield,,Stoddard County,Missouri,United States; died on 03 Aug 1945 in Missouri Baptist Hospital,,City of Saint Louis,Missouri,United States; was buried in West Pleasant Valley Cemetery,,Stoddard County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bess McNeely |
| 4. | Elsah McNeely Elsah married Edward Conrad Tuschhoff on 22 Aug 1915 in Leemon,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Edward was born on 29 Jan 1878 in Cape Girardeau County,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; died on 03 Oct 1968 in SE Hospital, Cape Girardeau,,Cape Girardeau,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lois Alline McNeely Lois married Theodore Roosevelt Regenhardt on 31 Mar 1923 in Bride's Home, Leemon,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Theodore (son of Edward Franz Hermann Regenhardt and Caroline Emilie Alvina Theuerkauf) was born on 26 Dec 1900 in Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was christened on 3 Feb 1901 in Trinity Lutheran Church, Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; died on 30 Oct 1974 in Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was buried on 2 Nov 1974 in New Lorimier Cemetery, Cape Girardeau,,Cape Girardeau,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Irlene McNeely Poe Irlene married William Harry Abram on 24 Apr 1943 in Jacksonville,,Duval County,Florida,United States. William (son of Will M. Abram and Pauline M. Becker) was born on 10 Jun 1918 in St. Louis,,(City of St. Louis),Missouri,USA; died on 14 Jun 2009 in St. Louis,,(City of St. Louis),Missouri,USA; was buried in West Pleasant Valley Cemetery,,Stoddard County,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sloan Eugene Tuschhoff Sloan married Violet Caroline Bender on 11 Sep 1949 in Trinity Lutheran Church, Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Violet was born on 07 Nov 1919 in Cape Girardeau County,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; died on 30 Aug 1987 in SE Hospital, Cape Girardeau,,Cape Girardeau,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Sloan married Ruby Lee Edgar on 10 Sep 1988 in Desloge,,Saint Francois County,Missouri,United States. Ruby was born on 23 Jun 1927 in Bonne Terre,,Saint Francois County,Missouri,United States; died on 28 Oct 2020 in Farmington,,Saint Francois County,Missouri,United States; was cremated . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Alice Alline Regenhardt Alice married Freeman Dale Lewis on 25 Sep 1948 in Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA. Freeman (son of Fred Lewis and Ethel Mayme Miller) was born on 20 Jan 1923 in Des Arc,,Iron County,Missouri,USA; died on 08 Dec 2017 in Cape Girardeau,,Cape Girardeau County,Missouri,USA; was buried on 14 Dec 2017 in Cape County Memorial Park Cemetery,,Cape Girardeau,Missouri,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ted R. Regenhardt |
| 10. | Dee Ann Regenhardt |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | William Miles Abram Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|